
El monedero RM5 Evolution se caracteriza por su consolidada calidad y fiabilidad. El sistema electrónico del que dispone combina una extraordinaria selectividad y una extremada versatilidad de programación: a través del sistema de clonado se pueden transferir los parámetros de configuración de un monedero patrón a otro.
Features:

| Tipología | COIN_ENTRY | COIN_REJECT |
|---|---|---|
| G | TOP | Fondo |
| F | TOP_OR_FRONT | FRONT |
| B | TOP_OR_FRONT | Fondo |
| V | TOP | FRONT |
| M | TOP_OR_FRONT | Fondo |
| S | TOP | Fondo |
| Descripción | Versión | Idioma | |
|---|---|---|---|
| Ficha tècnica | EN | Descargar | |
| Ficha tècnica | DE | Descargar | |
| Ficha tècnica | FR | Descargar | |
| Ficha tècnica | IT | Descargar | |
| Clone 5 Software | Descargar |
| Moneda | monedas | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates dirham | 0.25 ÷ 1 | Descargar |
| ALL | Albanian Lek | 5 ÷ 100 | Descargar |
| AMD | Armenian Dram | 50 ÷ 500 | Descargar |
| ARS | Argentine Peso | 5 ÷ 50 | Descargar |
| AUD | Australian dollar | 0.10 ÷ 2 | Descargar |
| AZN | Azerbaijani Manat | 10 ÷ 50 | Descargar |
| BGN | Nuovo Lev Bulgaro | 0,05 ÷ 2,00 | Descargar |
| CAD | Canadian dollar | 0.05 ÷ 2 | Descargar |
| CNY | China Yuan Renminbi | 0.10 ÷ 1 | Descargar |
| COP | Colombian pesos | 50 ÷ 1000 | Descargar |
| CRC | Costa Rica Colon | 25 ÷ 500 | Descargar |
| DZD | Algerian Dinar | 5 ÷ 100 | Descargar |
| EUR | Euro | 0,01 ÷ 2,00 | Descargar |
| EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | Descargar |
| EUR | Euro | 0,10 ÷ 2,00 | Descargar |
| EUR | Euro | 0,50 ÷ 2,00 | Descargar |
| GPB | Pound | 0,05 ÷ 2 | Descargar |
| ISK | Icelandic Króna | 5 ÷ 100 | Descargar |
| KES | Kenyan Shilling | 5 ÷ 20 | Descargar |
| JMD | Jamaican dollar | 10 ÷ 20 | Descargar |
| LBP | Lebanese Pound | 250 - 500 | Descargar |
| MAD | Moroccan franc | 0.50 ÷ 10 | Descargar |
| NOK | Norwegian Krone | 0.50 ÷ 10 | Descargar |
| NZD | New Zealand Dollar | 010 ÷ 2 | Descargar |
| PAB | Balboa panamense | 0.05 ÷ 0-25 | Descargar |
| PHP | Philippine Peso | 0,25 ÷ 10 | Descargar |
| RUR | Russian Rouble | 0.50 ÷ 10 | Descargar |
| RUR | Russian Rouble | 1 ÷ 10 | Descargar |
| SEK | Swedish Krona | 1 ÷ 10 | Descargar |
| SGD | Singapore Dollars | 1 | Descargar |
| TND | Tunisian dinar | 0.05 ÷ 5 | Descargar |
| USD | US Dollar | 0.01 ÷ 1 | Descargar |
| USD | US Dollar | 0.05 ÷ 1 | Descargar |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 0.05 ÷ 1 | Descargar |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 0.25 ÷ 1 | Descargar |
| UYU | Uruguayn peso | 1 ÷ 50 | Descargar |
| VEF | Venezuelan Bolivar | 0,05 ÷ 1,00 | Descargar |
| XAF | CFA franc BEAC | 10 ÷ 500 | Descargar |
| XOF | West African Franc | 25 ÷ 500 | Descargar |
| ZMK | Zambian Kwacha | 0,10 ÷ 1,00 | Descargar |
SUZOHAPP Netherlands 2025. Reservados todos los derechos.