
Le monnayeur RM5 Evolution se distingue pour sa qualité consolidée et sa fiabilité. L'électronique dont il est équipée associe une extraordinaire sélectivité à une extrême polyvalence de programmation : avec le système de Cloning, il est possible de transférer les paramètres de configuration d'un monnayeur échantillon à un autre.
Features:

| Typologie | COIN_ENTRY | COIN_REJECT |
|---|---|---|
| G | TOP | Bas |
| F | TOP_OR_FRONT | FRONT |
| B | TOP_OR_FRONT | Bas |
| V | TOP | FRONT |
| M | TOP_OR_FRONT | Bas |
| S | TOP | Bas |
| Description | Versione | Langue | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | EN | Télécharger | |
| Fiche produit | DE | Télécharger | |
| Fiche produit | FR | Télécharger | |
| Fiche produit | IT | Télécharger | |
| Clone 5 Logiciels | Télécharger |
| Devise | pièces de monnaie | |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates dirham | 0.25 ÷ 1 | Télécharger |
| ALL | Albanian Lek | 5 ÷ 100 | Télécharger |
| AMD | Armenian Dram | 50 ÷ 500 | Télécharger |
| ARS | Argentine Peso | 5 ÷ 50 | Télécharger |
| AUD | Australian dollar | 0.10 ÷ 2 | Télécharger |
| AZN | Azerbaijani Manat | 10 ÷ 50 | Télécharger |
| BGN | Nuovo Lev Bulgaro | 0,05 ÷ 2,00 | Télécharger |
| CAD | Canadian dollar | 0.05 ÷ 2 | Télécharger |
| CNY | China Yuan Renminbi | 0.10 ÷ 1 | Télécharger |
| COP | Colombian pesos | 50 ÷ 1000 | Télécharger |
| CRC | Costa Rica Colon | 25 ÷ 500 | Télécharger |
| DZD | Algerian Dinar | 5 ÷ 100 | Télécharger |
| EUR | Euro | 0,01 ÷ 2,00 | Télécharger |
| EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | Télécharger |
| EUR | Euro | 0,10 ÷ 2,00 | Télécharger |
| EUR | Euro | 0,50 ÷ 2,00 | Télécharger |
| GPB | Pound | 0,05 ÷ 2 | Télécharger |
| ISK | Icelandic Króna | 5 ÷ 100 | Télécharger |
| KES | Kenyan Shilling | 5 ÷ 20 | Télécharger |
| JMD | Jamaican dollar | 10 ÷ 20 | Télécharger |
| LBP | Lebanese Pound | 250 - 500 | Télécharger |
| MAD | Moroccan franc | 0.50 ÷ 10 | Télécharger |
| NOK | Norwegian Krone | 0.50 ÷ 10 | Télécharger |
| NZD | New Zealand Dollar | 010 ÷ 2 | Télécharger |
| PAB | Balboa panamense | 0.05 ÷ 0-25 | Télécharger |
| PHP | Philippine Peso | 0,25 ÷ 10 | Télécharger |
| RUR | Russian Rouble | 0.50 ÷ 10 | Télécharger |
| RUR | Russian Rouble | 1 ÷ 10 | Télécharger |
| SEK | Swedish Krona | 1 ÷ 10 | Télécharger |
| SGD | Singapore Dollars | 1 | Télécharger |
| TND | Tunisian dinar | 0.05 ÷ 5 | Télécharger |
| USD | US Dollar | 0.01 ÷ 1 | Télécharger |
| USD | US Dollar | 0.05 ÷ 1 | Télécharger |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 0.05 ÷ 1 | Télécharger |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 0.25 ÷ 1 | Télécharger |
| UYU | Uruguayn peso | 1 ÷ 50 | Télécharger |
| VEF | Venezuelan Bolivar | 0,05 ÷ 1,00 | Télécharger |
| XAF | CFA franc BEAC | 10 ÷ 500 | Télécharger |
| XOF | West African Franc | 25 ÷ 500 | Télécharger |
| ZMK | Zambian Kwacha | 0,10 ÷ 1,00 | Télécharger |
SUZOHAPP Netherlands 2025. Tous les droits sont réservés.