
RM5 HD le asombrará por sus caracterÃsticas y funciones. Su alta capacidad de detección de falsificaciones y su elevada velocidad de aceptación son el último logro de la labor investigativa de SUZOHAPP encaminada a la fabricación de validadores de monedas electrónicos cada vez más fiables y rápidos, los socios ideales para cualquier tipo de máquinas recreativas o de distribución automática.
Un monedero flexible que se adapta perfectamente al funcionamiento de la máquina en que está instalada. Y no solo eso. Conseguir el monedero ideal con un presupuesto ilimitado serÃa algo más bien simple, el verdadero desafÃo es obtener prestaciones muy elevadas manteniendo los costes a raya. Con RM5 HD lo hemos logrado, uniendo altas prestaciones a un precio realmente competitivo.

RM5 HD está disponible en dos variantes, con distinto canal de aceptación.
| TipologÃa | ||
|---|---|---|
| G | Fondo | |
| F | ||
| B | Fondo | |
| V | ||
| M | Fondo | |
| S | Fondo |
| Descripción | Versión | Idioma | |
|---|---|---|---|
| MultiConfig Software | 2.1.7 | EN | Descargar |
| Manuales | 1.3.3 | EN | Descargar |
| Ficha tècnica | DE | Descargar | |
| Ficha tècnica | EN | Descargar | |
| Ficha tècnica | FR | Descargar | |
| Ficha tècnica | IT | Descargar | |
| Ficha tècnica | PL | Descargar |
| Moneda | monedas | Conducto | |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham Emirati Arabi | 0.25 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| BAM | Bosnia and Herzegovina | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| BYN | Belarus | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Descargar |
| CAD | Canadian Dollar | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| CHF | Swiss Franc | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| CLP | Chilean Peso | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| CNY | Chinese Yuan | 0,10 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| COP | Colombian Peso | 50 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| CZK | Rep. Ceka Koruna | 1,00 ÷ 50,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| EUR | Euro | 0,01 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Descargar |
| EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Descargar |
| EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| EUR | Euro | 0,10 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| EUR | Euro | 0,50 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| GTQ | Guatemala Quetzal | 0.25 ÷ 1.00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| ILS | Israeli New Shekel | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| INR | Indian Rupee | 1,00 ÷ 10,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 3,5 mm - Black Deck | Descargar |
| JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| RON | Leu Romeno | 0,05 ÷ 0,50 | 3,5 mm - Black Deck | Descargar |
| RSD | Serbian Dinar | 5 ÷ 20 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| SEK | Swedish Krona | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| TWD | Taiwan | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| TZS | Tanzanian Schilling | 50 ÷ 200 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| UGX | Ugandan Shilling | 100 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| USD | US Dollar | 0,01 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| UYU | Uruguayan peso | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| VEF | Venezuelan Bolivar | 0,05 ÷ 1,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
| ZAR | South African Rand | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Descargar |
SUZOHAPP Netherlands 2025. Reservados todos los derechos.