RM5 HD wird Sie mit seinen Eigenschaften und seinen Funktionen in Erstaunen versetzen. Seine hohe Diskriminierungsleistung und die erstaunliche Annahmegeschwindigkeit stellen das letzte Entwicklungsstadium der von SUZOHAPP durchgeführten Forschung, im Bereich der Herstellung von elektronischen Münzprüfern vor, die immer zuverlässiger und schneller sind. Der ideale Partner für jede Art von Unterhaltungsgerät oder Ausgabeautomat. Ein vielseitiger Münzautomat, der sich perfekt in den Maschinenbetrieb der Maschine, auf der er installiert ist, integrieren lässt. Den idealen Münzautomaten zurealisieren, wenn man ein uneingeschränktes Budget zur Verfügung hat, ist ein eher einfaches Unterfangen, die wirkliche Herausforderung besteht darin, gehobene Leistungen zu erzielen und gleichzeitig die Kosten so gering wie möglich zu halten. RM5 HD geht unter allen Gesichtspunkten als Sieger hervor, wobei gehobene Leistungen und ein wirklich wettbewerbsfähiger Preis vereint werden.
RM5 HD ist in 2 Varianten mit unterschiedlichen Münzannahmekanälen erhältlich.
Typologie | ||
---|---|---|
G | Boden | |
F | ||
B | Boden | |
V | ||
M | Boden | |
S | Boden |
Beschreibung | Release | Sprache | |
---|---|---|---|
MultiConfig Software | 2.1.7 | EN | Download |
Handbücher | 1.3.3 | EN | Download |
Produktblatt | DE | Download | |
Produktblatt | EN | Download | |
Produktblatt | FR | Download | |
Produktblatt | IT | Download | |
Produktblatt | PL | Download |
Währung | münzen | Rohr | |
---|---|---|---|
AED | Dirham Emirati Arabi | 0.25 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
BAM | Bosnia and Herzegovina | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
BYN | Belarus | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
CAD | Canadian Dollar | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CHF | Swiss Franc | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CLP | Chilean Peso | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CNY | Chinese Yuan | 0,10 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
COP | Colombian Peso | 50 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CZK | Rep. Ceka Koruna | 1,00 ÷ 50,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,01 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,10 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,50 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.25 ÷ 1.00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
ILS | Israeli New Shekel | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
INR | Indian Rupee | 1,00 ÷ 10,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
RON | Leu Romeno | 0,05 ÷ 0,50 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
RSD | Serbian Dinar | 5 ÷ 20 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
SEK | Swedish Krona | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
TWD | Taiwan | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
TZS | Tanzanian Schilling | 50 ÷ 200 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
UGX | Ugandan Shilling | 100 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
USD | US Dollar | 0,01 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
UYU | Uruguayan peso | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
VEF | Venezuelan Bolivar | 0,05 ÷ 1,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
ZAR | South African Rand | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
SUZOHAPP Netherlands 2024. Alle Rechte vorbehalten.