RM5 HD vous surprendra avec ses caractéristiques et ses fonctions. La grande capacité de discrimination et la vitesse élevée d'acceptation représentant l'ultime stade de la recherche effectuée par SUZOHAPP dans la réalisation des validateurs de pièces de monnaie toujours plus fiables et rapides, partenaire idéal pour chaque type de machine de divertissement ou destinée à la distribution automatique.
Monnayeur polyvalent qui s'intègre parfaitement avec le fonctionnement de la machine sur laquelle il est installé. Réaliser le monnayeur idéal, en ayant à disposition un budget illimité, semble plutôt simple à faire, mais le vrai défi est d'obtenir des prestations élevées en maintenant les coûts les plus bas possibles. RM5 HD gagne sur tous les aspects en unissant des prestations élevées et un prix réellement compétitif.
RM5 HD est disponible en deux variantes, avec un canal différent d'acceptation.
Typologie | ||
---|---|---|
G | Bas | |
F | ||
B | Bas | |
V | ||
M | Bas | |
S | Bas |
Description | Versione | Langue | |
---|---|---|---|
MultiConfig Logiciels | 2.1.7 | EN | Télécharger |
Manuels d'utilisation | 1.3.3 | EN | Télécharger |
Fiche produit | DE | Télécharger | |
Fiche produit | EN | Télécharger | |
Fiche produit | FR | Télécharger | |
Fiche produit | IT | Télécharger | |
Fiche produit | PL | Télécharger |
Devise | pièces de monnaie | Entrée pièces | |
---|---|---|---|
AED | Dirham Emirati Arabi | 0.25 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
BAM | Bosnia and Herzegovina | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
BYN | Belarus | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Télécharger |
CAD | Canadian Dollar | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
CHF | Swiss Franc | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
CLP | Chilean Peso | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
CNY | Chinese Yuan | 0,10 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
COP | Colombian Peso | 50 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
CZK | Rep. Ceka Koruna | 1,00 ÷ 50,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
EUR | Euro | 0,01 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Télécharger |
EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Télécharger |
EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
EUR | Euro | 0,10 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
EUR | Euro | 0,50 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.25 ÷ 1.00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
ILS | Israeli New Shekel | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
INR | Indian Rupee | 1,00 ÷ 10,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 3,5 mm - Black Deck | Télécharger |
JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
RON | Leu Romeno | 0,05 ÷ 0,50 | 3,5 mm - Black Deck | Télécharger |
RSD | Serbian Dinar | 5 ÷ 20 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
SEK | Swedish Krona | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
TWD | Taiwan | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
TZS | Tanzanian Schilling | 50 ÷ 200 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
UGX | Ugandan Shilling | 100 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
USD | US Dollar | 0,01 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
UYU | Uruguayan peso | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
VEF | Venezuelan Bolivar | 0,05 ÷ 1,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
ZAR | South African Rand | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Télécharger |
SUZOHAPP Netherlands 2024. Tous les droits sont réservés.