RM5 HD zadziwi Was posiadanymi cechami i różnorodnością funkcji. Wysoka zdolność rozpoznania i prędkość akceptacji są wynikiem ostatniego stadium badań przeprowadzonych przez SUZOHAPP, mających na celu realizację elektronicznych zatwierdzaczy, godnych zaufania i szybszych, idealnych partnerów dla każdego rodzaju maszyny do rozrywki lub automatycznej dystrybucji.
Wszechstronny wrzutnik integruje się perfekcyjnie z funkcjonowaniem maszyny, na której jest zainstalowany.Realizacja idealnego wrzutnika przy ograniczonym budżecie nie jest zadaniem trudnym; największym wyzwaniem jest uzyskanie wysokich osiągów, przy utrzymaniu możliwie niskich kosztów produkcji. RM5 HD wygrywa we wszystkich aspektach, łącząc znaczące osiągi i konkurencyjną cenę.
Wrzutnik RM5 HD dost?pny jest w dwóch wersjach o odmiennych kanałach wrzutowych.
Typologia | ||
---|---|---|
G | Bottom | |
F | ||
B | Bottom | |
V | ||
M | Bottom | |
S | Bottom |
Opis | Versione | Język | |
---|---|---|---|
MultiConfig Oprogramowanie | 2.1.7 | EN | Download |
Instrukcje obsługy | 1.3.3 | EN | Download |
Produkt arkusz | DE | Download | |
Produkt arkusz | EN | Download | |
Produkt arkusz | FR | Download | |
Produkt arkusz | IT | Download | |
Produkt arkusz | PL | Download |
Waluta | monety | Kana? | |
---|---|---|---|
AED | Dirham Emirati Arabi | 0.25 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
BAM | Bosnia and Herzegovina | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
BYN | Belarus | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
CAD | Canadian Dollar | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CHF | Swiss Franc | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CLP | Chilean Peso | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CNY | Chinese Yuan | 0,10 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
COP | Colombian Peso | 50 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CZK | Rep. Ceka Koruna | 1,00 ÷ 50,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,01 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,10 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,50 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.25 ÷ 1.00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
ILS | Israeli New Shekel | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
INR | Indian Rupee | 1,00 ÷ 10,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
RON | Leu Romeno | 0,05 ÷ 0,50 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
RSD | Serbian Dinar | 5 ÷ 20 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
SEK | Swedish Krona | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
TWD | Taiwan | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
TZS | Tanzanian Schilling | 50 ÷ 200 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
UGX | Ugandan Shilling | 100 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
USD | US Dollar | 0,01 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
UYU | Uruguayan peso | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
VEF | Venezuelan Bolivar | 0,05 ÷ 1,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
ZAR | South African Rand | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
SUZOHAPP Netherlands 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.